
ペット
マンスリー専用
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空室状況 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1か月 | 300,000円 | 300,000円 | 350,000円 | 350,000円 | 400,000円 | 450,000円 |
| 3か月 | 760,000円 | 960,000円 | ||||
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空室状況 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
| 1か月 | 400,000円 | 300,000円 | 300,000円 | - | - | - |
| 3か月 | 800,000円 | - | ||||
【空き状況】○:空きあり △:リクエスト ×:空きなし
6か月や1年のご要望も承ります。
お気軽にご相談ください。
コンシェルジュに相談
※来年度のお申込みについて

チェックイン:午前中
チェックアウト:契約最終日の前日まで